Busca Imán Permanente, Imán De Neodimio, Imán De Ndfeb De La Bola en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Imán NdFeB moldeado por inyección > Imán de maceta de neodimio de tierras raras permanente magntic

Imán de maceta de neodimio de tierras raras permanente magntic

Información básica

Modelo:  SDMND

Descripción del producto

Modelo NO .: Recubrimiento SDMND: Tipo de epoxi: Tamaño permanente: Tolerancia personalizada: +/- 0,05 Mercados de exportación: Pago global: T / T 100% por adelantado Especificación: Código HS de RoHS: 8505111000 Forma: Certificación de bloque: ISO9001: 2008, ISO / Ts16949: 2009 y compuesto de RoHS: imán de tierras raras Otros revestimientos: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn (Cr3 +), estaño, epoxi, Ni-AG, Ni-Au Detalle de la entrega: 10 ~ 20 días después del pedido Confirmado Servicio OEM : Sí Marca registrada: SDM Origen: El imán de neodimio de China (continental) ofrece la potencia magnética más fuerte de la actualidad y el período; Son particularmente adecuados para la producción de alto volumen en una amplia variedad de forma y tamaño y período; Se logra un control dimensional preciso en los procesos y el período de mecanizado; \ n \ n1 & period; Aplicaciones: Motores, generadores, sensores, altavoces, auriculares y otros instrumentos musicales, dispositivos de magnetoterapia, portabrocas magnéticos, cojinetes y acoplamientos magnéticos, imán de olla NdFeB y otras aplicaciones magnéticas y período; \ n \ n2 & period; Grado: N35-n52, n35m-n50m, n35h-n48h, n35sh-n45sh, n28uh-n42uh, n28eh-n40eh, n28ah-n38ah & period; \ n \ n3 & period; Forma: personalizado \ n \ n4 & period; Recubrimiento: Ni, ni-cu-ni, zn & lpar; cr3 + más; & rpar ;, estaño, epoxi, ni-AG, ni-au, pasivación, parileno, etc. & período; \ n \ n5 & período; Tamaño: Tamaño personalizado según sus requisitos y período; \ n \ n6 & period; Certificación: ISO9001: 2008, ISO & sol; ts16949: 2009 y RoHS & period; \ n \ nNuestras ventajas \ n \ nA: más de 10 años en la fabricación de imanes y más de 4 años como proveedor de oro en Alibaba \ nB: como proveedor de Siemens Ltd Australia , GM, BMW, BENTLEY y REGAL BELOIT en Europa, tenemos mucha experiencia en calidad de control, solucionamos problemas y seleccionamos materiales y período de imán; \ nC: el precio será más competitivo ya que tenemos nuestra propia fábrica y período; \ nD: Tenemos muchos clasifique los materiales en nuestro stock para ayudarlo a que el tiempo de entrega sea más corto y más corto; \ n \ nSobre nosotros: \ n \ nHangzhou SDM Magnetics Co & period ;, Ltd & period; Es uno de los fabricantes profesionales de imanes permanentes en China y período; Con un equipo experimentado, SDM se especializa en producir varios tipos de imanes permanentes, incluyendo NdFeB sinterizado y ligado, AlNiCo fundido y sinterizado, imanes SmCo sinterizados y ensamblajes magnéticos relevantes como acoplamientos de bomba y dispositivos de retención y período; \ nPara satisfacer las necesidades de nuestros clientes , SDM se centra en el control de calidad con mejoras continuas en todos los procesos de fabricación y proporciona los precios más competitivos en función de los recursos y el período doméstico; Los imanes personalizados están siempre disponibles aquí y en el período; \ nDespués de la comercialización efectiva, nuestros productos se proporcionan a clientes como GM, BMW, BENTLEY, Siemens y REGAL BELOIT en los mercados y periodos de Europa, América del Norte y América del Sur y Asia-Pacífico; Nuestros imanes son ampliamente utilizados en motores magnéticos, instrumentos automotrices, equipos médicos, generación de energía eólica, industria y período aeroespacial y militar; \ nEstamos ubicados en Hangzhou, cerca del puerto aéreo y puerto y período de Shanghai; El tráfico es conveniente y el período; Deseamos que nuevos y viejos amigos de todos los ámbitos de la vida se pongan en contacto con nosotros para futuras relaciones comerciales y el éxito mutuo & excl; \ n \ nFAQ \ n \ n1: ¿Cuánto tiempo me dará la respuesta & quest; \ nNos comunicaremos con usted en 12 horas como podemos & period; \ n2: ¿Podría obtener muestras & quest; \ nSí, tenemos materiales en stock para ayudarlo a obtener las muestras tan pronto como podamos & period; \ n3: ¿Qué hay de la calidad de los imanes & quest; \ nTenemos la certificación de ISO, TS y ROSH, podríamos enviarle la prueba de certificación de nuestra compañía y el período; \ n4: ¿Cómo es el precio & quest; \ nComo creemos que la calidad es la más importante, proporcionaremos el mejor imán de calidad posible con un precio y período razonables; \ n5: ¿Podría proporcionarme el tiempo de entrega y la búsqueda más cortos; \ nTenemos materiales en nuestro stock, si realmente lo necesita, puede informarnos y haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacerlo & period; \ n6: ¿Podría visitar su fábrica & quest; \ nDe Por supuesto, si lo necesita, lo ayudaremos a visitar nuestra fábrica y período; \ n7: Si he pagado, ¿cuándo me ayudará? para producir & quest; \ nCuando hayamos recibido el dinero en nuestra cuenta, le daremos el recibo y haremos los arreglos para producir inmediatamente y el período;
Sintered NdFeB Magnet
Grade Residual Induction  (Br) Coercive Force (Hcb) Intrinsic Coercive Force (Hcj) Max Energy Product (BH)max Max Working Temp.
T kGs kA/m kOe kA/m kOe Kj/m³ MGOe (°C)
N35 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥955 ≥12 263-287 33-36 80
N38 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 287-310 36-39 80
N40 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥907 ≥11.4 ≥955 ≥12 302-326 38-41 80
N42 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥915 ≥11.5 ≥955 ≥12 318-342 40-43 80
N45 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 342-366 43-46 80
N48 1.38-1.42 13.8-14.2 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 366-390 46-49 80
N50 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥796 ≥10 ≥876 ≥11 374-406 47-51 60
N52 1.43-1.48 14.3-14.8 ≥796 ≥10 ≥876 ≥11 390-422 49-53 60
N35M 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 263-287 33-36 100
N38M 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14 287-310 36-39 100
N40M 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 302-326 38-41 100
N42M 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥955 ≥12 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 100
N45M 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥955 ≥12.5 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 100
N48M 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥1027 ≥12.9 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 100
N50M 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥1033 ≥13 ≥1114 ≥14 382-406 48-51 100
N35H 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17 263-287 33-36 120
N38H 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥ 17 287-310 36-39 120
N40H 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 120
N42H 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥955 ≥12 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 120
N45H 1.32-1.36 13.2-13.6 ≥963 ≥12.1 ≥1353 ≥ 17 326-358 43-46 120
N48H 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥995 ≥12.5 ≥1353 ≥17 366-390 46-49 120
N35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 150
N38SH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥907 ≥11.4 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 150
N40SH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥939 ≥11.8 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 150
N42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥987 ≥12.4 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 150
N45SH 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥1003 ≥12.6 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 150
N28UH 1.04-108 10.4-10.8 ≥764 ≥9.6 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 180
N30UH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 223-247 28-31 180
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 180
N35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥860 ≥10.8 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 180
N38UH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥876 ≥11 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 180
N40UH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 180
N42UH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 318-342 40-43 180
N28EH 1.04-1.08 10.4-10.8 ≥780 ≥9.8 ≥2388 ≥30 207-231 26-29 200
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 223-247 28-31 200
N33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥836 ≥10.5 ≥2388 ≥30 247-271 31-34 200
N35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11 ≥2388 ≥30 263-287 33-36 200
N38EH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥2388 ≥30 287-310 36-39 200
N40EH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥2388 ≥30 302-326 38-41 200
N28AH 1.04-1.08 10.4-10.8 ≥787 ≥9.9 ≥2624 ≥33 207-231 26-29 230
N30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥819 ≥10.3 ≥2624 ≥33 223-247 28-31 230
N33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥843 ≥10.6 ≥2624 ≥33 247-271 31-34 230
N35AH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11 ≥2624 ≥33 263-287 33-36 230
N38AH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥899 ≥11.3 ≥2624 ≥33 287-310 36-39 230

orte

Grupos de Producto : Imán NdFeB moldeado por inyección