Imán de sensor de velocidad de alta calidad en moto
Descripción del producto
Tipo: Imán del sensor Material: Material de tierras raras Compuesto: Imán de tierras raras Otro revestimiento: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn (Cr3 +), Estaño, Epoxi, Ni-AG, Ni-Au Detalle de entrega: 7 días para preparar después del Pedido confirmado Servicio OEM: Sí Paquete de transporte: Pallet marítimo / Cartón de aire / Embalaje exprés / Madera Origen: China (continental) Certificación: RoHS Otra certificación: ISO9001: 2008, ISO / Ts16949: 2009 y RoHS Tamaño: Personalizado para la tolerancia del anillo magnético: +/- 0.05 para los mercados de exportación de imanes de anillo: Marca comercial global: SDM Especificación: MMPA Código HS: 8505111000 Imán de sensor de velocidad de alta calidad en motocicletas \ n \ nSDM ---- Un fabricante profesional de imanes de neodimio durante más de 10 años \ n
Un sensor es un dispositivo que detecta y responde a algún tipo de entrada del entorno físico. La entrada específica podría ser luz, calor, movimiento, humedad, presión o cualquiera de una gran cantidad de otros fenómenos ambientales. \ NLa salida es generalmente una señal que se convierte en una pantalla legible por humanos en la ubicación del sensor o se transmite electrónicamente a través de una red para lectura o procesamiento posterior.
\ n Ventajas de SDM: \ nA. Cooperación estratégica con la minera de tierras raras número 1 de China, CHINALCO, que nos permite una copia de seguridad sólida y segura para la estabilidad de costos de las materias primas de tierras raras, 3 x -3% de reducción de precio anual garantizada. \ NB. ISO / TS 16949, VDA 6.3, ISO9001, empresa certificada ISO14001, RoHS, REACH, SGS, producto que cumple con la FDA. \ NC. Rendimiento de 0 PPM para OEM de General Motor desde 2010, clientes notables como SIEMENS, BMW, REGAL BELOIT, NIDEC, ELECTROLUX, S&T Motiv. \ ND. Más de 100 millones de imanes enviados a países de América, Europa, Asia y África. \ NE. Servicio integral desde I + D hasta producción en masa. \ n \ n
\ n \ n \ n \ n
\ n \ n \ nProporcione curvas de desmagnetización e informe de inspección saliente para cada cliente. \ n \ n
Exposición \ nNos uniremos a CWIEME Berlín cada año; \ nNos uniremos a HANNOVER MESSE cada año; \ nNos uniremos a CWIEME Chicago todos los años; \ n \ nServicio \ nSi le resulta conveniente, ¡podríamos hablar cara a cara! \ nPara permitirle verificar la calidad de nuestro producto en poco tiempo, \ n¡podemos dejar que nuestros clientes en su país lo ayuden a enviar las muestras! \ n \ n¿Cómo visitarnos? \ nNuestra fábrica está ubicada en Tonglu, Hangzhou, que está muy cerca del puerto aéreo internacional de Hangzhou Xiaoshan. Estación de tren HangZhou East ya unos 200 kilómetros de Shanghai. \ nPodría decirnos dónde se encuentra y lo recogeremos. \ n \ n
Envasado \ nEnvasado al vacío para todos los imanes. \ nCaja protectora y caja de madera para proteger los imanes en la carretera. \ n \ nMétodos de envío \ nTenemos precio de contrato con FedEx, DHL, UPS y TNT. \ nTenemos nuestro propio transportista marítimo y aéreo que le brindará el mejor apoyo sobre la tarifa de flete. \ nPago \ nAceptamos T / T, Paypal, Western Union, ESCROW y L / C FAQ \ n1: ¿Cuánto tiempo me darás la respuesta? \ nNos pondremos en contacto contigo en 12 horas tan pronto como podamos. \ n2: Podría ¿Recibo muestras? \ NSí, tenemos materiales en stock para ayudarlo a obtener las muestras tan pronto como podamos. \ N3: ¿Qué tal la calidad de los imanes? \ NTenemos la certificación de ISO, TS y ROSH, podríamos enviarle la prueba de certificación de nuestra empresa. \ n4: ¿Cómo es el precio? \ nComo creemos que la calidad es lo más importante, le proporcionaremos el mejor imán de calidad posible a un precio razonable. \ n5: ¿Podría proporcionarme el ¿El plazo de entrega más corto? \ nTenemos materiales en nuestro stock, si realmente lo necesita, puede informarnos y haremos todo lo posible para satisfacerlo. \ n6: ¿Puedo visitar su fábrica? \ nPor supuesto, si lo necesita, lo ayudaremos que visite nuestra fábrica. \ n7: Si he pagado, ¿cuándo me ayudarán a producir? \ nCuando hayamos recibido el dinero en nuestra cuenta, le daremos el recibo y organizaremos la producción de inmediato. \ n






Sintered NdFeB Magnet | |||||||||
Grade | Residual Induction (Br) | Coercive Force (Hcb) | Intrinsic Coercive Force (Hcj) | Max Energy Product (BH)max | Max Working Temp. | ||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | Kj/m³ | MGOe | (°C) | |
N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 80 |
N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 80 |
N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 80 |
N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 80 |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | 80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥796 | ≥10 | ≥876 | ≥11 | 374-406 | 47-51 | 60 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | 60 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥955 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 100 |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 100 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | 120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 120 |
N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥ 17 | 326-358 | 43-46 | 120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 120 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 150 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 150 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 150 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 150 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 150 |
N28UH | 1.04-108 | 10.4-10.8 | ≥764 | ≥9.6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | 180 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 180 |
N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 180 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥876 | ≥11 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 180 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 180 |
N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | 180 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 200 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 200 |
N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | 200 |
N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | 200 |
N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | ≥787 | ≥9.9 | ≥2624 | ≥33 | 207-231 | 26-29 | 230 |
N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥819 | ≥10.3 | ≥2624 | ≥33 | 223-247 | 28-31 | 230 |
N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥843 | ≥10.6 | ≥2624 | ≥33 | 247-271 | 31-34 | 230 |
N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11 | ≥2624 | ≥33 | 263-287 | 33-36 | 230 |
N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2624 | ≥33 | 287-310 | 36-39 | 230 |
Grupos de Producto : Imanes de neodimio > Otros imanes de neodimio
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Isotrópica alta resina de imán de nevera prácticoD60D50T10 Imán de Ndfeb sinterizado de alta remanencia permanenteIsotrópico AlNiCO LN10 y LNG13 Velocímetro ImanesLa venta caliente personalizó el motor eléctrico del imán de la alta calidadInyección Moldeada Anisotrópica Ferrita Imanes / Nylon6 ImanesImán trapezoidal de tierras raras como clientesImán flexible imán de caucho PVCImán adherido de NdFeBImán del neodimio de la barraImán de neodimio unidoImán del neodimio-Hierro-Boro del anilloImanes de arco de neodimio para generador de imanesImán NdFeB con revestimiento de NiN40 imán de cilindro de neodimio con niqueladoImán de neodimio hundido D25x5mmx6mmDel disco del neodimio D10m m con el recubrimiento de NiCuNi para la venta